|
| Classificação após a 19º Rodada |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Grêmio-RS | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 12 | 23 | 71,9 |
| 2 | Cruzeiro-MG | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 63,2 |
| 3 | Palmeiras-SP | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | 59,6 |
| 4 | São Paulo-SP | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 57,9 |
| 5 | Vitória-BA | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 56,1 |
| 6 | Coritiba-PR | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 56,1 |
| 7 | Flamengo-RJ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 54,4 |
| 8 | Botafogo-RJ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 19 | 10 | 54,4 |
| 9 | Sport-PE | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 47,4 |
| 10 | Internacional-RS | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 45,6 |
| 11 | Figueirense-SC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 35 | -11 | 43,9 |
| 12 | Atlético-MG | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 37 | -12 | 42,1 |
| 13 | Goiás-GO | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40,4 |
| 14 | Portuguesa-SP | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 39 | -13 | 38,6 |
| 15 | Náutico-PE | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 36,8 |
| 16 | Atlético-PR | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 35,1 |
| 17 | Vasco da Gama-RJ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | 33,3 |
| 18 | Santos-SP | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 33 | -12 | 29,8 |
| 19 | Fluminense-RJ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 29 | -8 | 28,1 |
| 20 | Ipatinga-MG | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 34 | -14 | 28,1 |
|
PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

|